33. maratonini: Rautaveden maraton, 5.11.2011

Ote päiväkirjasta:
Nyt se onnistui!
Siis maratonin juokseminen viikon välein.
Lähdin rauhallisesti matkaan kello kymmeneltä. Meille hitaasti kiiruhtaville oli annettu mahdollisuus tulla maaliin valoisaan aikaan ja tätä käytti hyväkseen kolmisenkymmentä kylmäveristä oria. Oli joukossa pari tammaakin!
Tässä ryhmässä oli useampi viikko sitten Kaarinassa maratonin juossutta.
Jäin sovinnolla juoksijoidenryhmän peräpään valvojaksi, toki siellä minunkin takana oli Saukkosen johtama ryhmä.
Olin laittanut Garminiin vauhdikseni 7.20/km ja sitä vauhtia jolkottelin kaikessa rauhassa eteenpäin. Se antoi mahdollisuuden kävellä vähänkin jyrkemmät ylämäet. Ja niitä Rautavedellä kyllä riittää.
Jossakin 23 km kohdalla tuntia myöhemmin lähtenyt nopein mies saavutti minut. Meni heittämällä ohi, enkä saanut heitettyä hinausköyttä miehen kaulan ympärille.
Tässä vaiheessa alkoi askel painaa ja mietin kuinkahan äijälle mahtaa käydä. Kaivoin energiageelin taskustani ja lisäksi napostelin yhden suolatabletin.
Niistä tulikin sen verran voimia, että päätin juosta tänään Negative Splitin. Sitä päätöstä hiukan avitti puolikkaan väliaika, joka oli 2.36.15.
Lisäksi alkumatkalla kiirettä pitäneet alkoivat tulla selkä edellä vastaan ja toisaalta runsas ohittajien joukko teki juoksemisen mielekkäämmäksi. Normaalisti tällaisella reitillä, joka kierretään yhteen kertaan ja osallistujia on vähän, saa juosta periaatteessa koko matkan yksinään.
Matka jatkui ongelmitta loppuun asti. Aivan lopussa pari tuntia myöhemmin lähtenyttä kaveri sammahti niin pahasti, että olin pakotettu ohittamaan heidät. Siitäkös nousi rinta rottingille.
Nelisen kilometriä ennen maalia hirvimiehet ampuivat suhteellisen lähellä kolme laukausta ihan peräkkäin. Mahtoi tulla ruudinhajuista lihaa, jos kyseessä oli vain yksi kaato. Minä en kaatunut eikä muutkaan juoksijat joutuneet tulilinjalle.
Toiseen puolikkaaseen meni aikaa 2.35.13, joten toinen puolikas meni siten minuuttia nopeammin kuin ensimmäinen.
Siitä voi olla ylpeä, vaikka tuosta ajasta ei niinkään!

Tulokset:
M60 : 42,2 km

  1.   Markku Koskinen             Turun Metsänkävijät                   3.33.33
  2.   Sven-Olof Svarvar           Namit                                 3.49.16     +15.43
  3.   Antti Ajosmäki              Pori                                  3.52.30     +18.57
  4.   Eino Lipponen               Liedon Luja                           3.53.47     +20.14
  5.   Hans Mansten                                                      4.01.38     +28.05
  6.   Ismo Kivimäki               Varsinais-Suomen Veteraaniurhe        4.07.38     +34.05
  7.   Keijo Kulmala               Tampere                               4.14.25     +40.52
  8.   Risto Vainio                                                      4.23.11     +49.38
  9.   Antero Holma                Alahärmän Kisa                        4.24.39     +51.06
 10.   Lastuvuori                  sveitsiläiset                         4.25.11     +51.38
 11.   Hannes Honkonen             Lahti                                 4.28.49     +55.16
 12.   Raimo Saarinen              Häjyt                                 4.47.32   +1.13.59
 13.   Ilkka Lainema               FMR                                   5.10.27   +1.36.54
 14.   Martti Puttonen             Pori                                  6.36.23   +3.02.50


Garminin kertomus:

Km Aika Keskitahti Keskisyke
1 6:52 6:52 122
2 6:52 6:52 124
3 7:01 7:01 126
4 7:19 7:19 129
5 7:22 7:22 124
6 7:21 7:21 124
7 7:16 7:16 126
8 7:19 7:19 128
9 7:16 7:16 126
10 8:20 8:20 128
11 7:16 7:16 124
12 7:19 7:19 126
13 7:11 7:11 121
14 7:41 7:41 122
15 7:36 7:36 124
16 7:13 7:13 125
17 7:29 7:29 127
18 7:40 7:40 132
19 6:46 6:46 129
20 7:07 7:06 133
21 7:17 7:17 132
22 8:03 8:03 134
23 6:53 6:53 132
24 6:59 6:59 132
25 7:09 7:09 132
26 7:14 7:14 137
27 7:24 7:24 137
28 7:29 7:29 141
29 6:46 6:46 143
30 7:45 7:45 145
31 6:47 6:47 142
32 7:17 7:17 144
33 7:06 7:06 144
34 7:31 7:31 145
35 7:42 7:42 143
36 7:16 7:16 146
37 7:12 7:12 144
38 7:29 7:29 146
39 7:02 7:02 145
40 7:13 7:13 150
41 7:13 7:13 150
42 7:39 7:39 148
43 3:43 6:05 154
 Yhteenveto 5:10:27 7:17 135





Takaisin ylös