23. maratonini: Pomarkku 12.12.2009

Lähdin ennen kahdeksaa kohti Pomarkkua. Myllyn parkkipaikalta kyytiini tulivat Jaana ja Mari sekä Maskusta Heimo.
Olimme perillä Pomarkussa kymmeneltä. Aikaa oli runsaasti ja laitoin pikku hiljaa itseäni juoksukuntoon. Varttia ennen lähtöä huomasin kaverin vieressäni rasvaavan nännejään. Siinä vaiheessa iski paniikki. Minulla nännit seisovat pystyssä kuin venttiilikumit ja jo puolimaratonilla ne hiertyvät aivan verille. Olin unohtanut kokonaan laittaa niihin laastaria. Onneksi mukana oli valkovaseliinia ja hieroin sitä kaunismuotoisiin rintoihini puoli tuubillista. Ja yllättäen mitään ongelmia niiden hiertymisen kanssa ei ollut juoksun aikana.
Sää oli hyvä, pakkasta pari astetta, puolipilvistä ja vieno tuulenhenki koillisesta.
Lähdin juoksemaan seitsemän minuutin kilometrivauhtia ja pulssi pysyi kiltisti alle sadan kolmenkymmenen.
Viidentoista kilometrin kohdalla kaivoin ensimmäisen geelin taskustani ja yritin lämmittää sitä käsissäni. Seuraus oli katastrofaalinen, geeli ei lämmennyt, mutta kylmä geeli jäähdytti sormeni. Muutenkin niissä on huono verenkierto. Sormet menivät aivan kohmeeseen, vaikka tein parhaani niiden lämpötasapainon suhteen. Vasta kun älysin laittaa käteni juoksutakin taskuihin, niin kädet alkoivat pikku hiljaa muuttua kauniin punaisiksi. Tilannetta pahensi vielä se, että yhden aikoihin taivas selkeni, aurinko tuli esiin ja pakkanen kiristyi selvästi. Pomarkun keskustan pellot peittyivät kauniin usvan alle. Viimeisellä kympillä tuuli tyyntyi, pilvet tulivat esiin ja pystyin ottamaan käteni jälleen esiin taskuista. Se muuten helpottaa juoksua, kun saa kädet avukseen.
Puolimatkan väliaika oli 2.27 eli täsmälleen seitsemän minuutin kilometrimatelua.
Lopussa vauhti hiukan hyytyi, vaikka pulssi nousi jo reippaasti yli sadan neljänkymmenen.
Loppuaika oli hivenen alle viiden tunnin. Pulssi oli keskimäärin 136. Se on muistaakseni alhaisin pulssi, jolla olen maratonin juossut. Vaikka sillä ei kait pitäisi ylpeillä! Sijoitukseni oli yhdeksäs kolmentoista juoksijan ikäluokkaryhmässä.
Seuralaiseni sen sijaan olivat parasta A-ryhmää. Mari voitti sarjansa, Jaana oli toinen ja Heimo kolmas.
Päätän raporttini 23. maratoniltani tähän!

Tulokset, M60                        
Ajosmäki
Antti       Pori 3:53:28
Mannstèn
Hans       Häjyt 4:02:02
Raivio
Matti       Häjyt/Kauhajoki 4:09:03
Volama Mauri       Häjyt/Seinäjoki 4:17:03
Vainio Risto       Turun Suunnistajat 4:18:21
Lehtinen Taisto       Lahti 4:19:56
Kulmala Keijo       Tampere 4:23:01
Torpisto Sakari       Häjyt 4:26:52
Lainema Ilkka       FMR/Naantali 4:59:05
Hytönen Matti       Hamina 5:10:21
Mänttäri Matti       Wihan Kilometrit 5:17:18
Huotari Matti       Häjyt 5:54:02
Hietala Arto       Tyrvää 5:57:54

Polarin kertomus:

Kierros Aika Kierrosaika Keskiarvo Matka min/km
1. A 00:06:52,70 06:52,70 130 0,99 06:55:00
2. A 00:13:44,10 06:51,40 134 1 06:50:00
3. A 00:20:27,90 06:43,80 130 1 06:45:00
4. A 00:27:19,20 06:51,30 130 1 06:52:00
5. A 00:34:20,30 07:01,10 130 1 07:01:00
6. A 00:41:48,20 07:27,90 131 1 07:19:00
7. A 00:49:11,90 07:23,70 133 1 06:58:00
8. A 00:56:22,90 07:11,00 130 1,01 07:07:00
9. A 01:03:11,90 06:49,00 130 1 06:49:00
10. A 01:10:13,40 07:01,50 131 0,99 07:05:00
11. A 01:17:15,70 07:02,30 130 1 07:03:00
12. A 01:24:42,30 07:26,60 129 1 07:20:00
13. A 01:31:50,00 07:07,70 130 1 07:08:00
14. A 01:38:27,30 06:37,30 127 1 06:37:00
15. A 01:45:28,60 07:01,30 129 1 07:00:00
16. A 01:52:22,20 06:53,60 131 1,01 06:51:00
17. A 01:59:29,50 07:07,30 131 1 07:09:00
18. A 02:06:21,20 06:51,70 133 0,99 06:55:00
19. A 02:12:58,30 06:37,10 129 1 06:35:00
20. A 02:19:49,30 06:51,00 135 1 06:50:00
21. A 02:26:31,90 06:42,60 135 1 06:41:00
22. A 02:33:58,70 07:26,80 135 0,99 07:25:00
23. A 02:40:46,70 06:48,00 135 1,01 06:44:00
24. A 02:47:21,30 06:34,60 136 1 06:34:00
25. A 02:54:03,50 06:42,20 137 0,99 06:48:00
26. A 03:00:50,30 06:46,80 137 1,01 06:44:00
27. A 03:08:25,30 07:35,00 136 1 07:25:00
28. A 03:15:43,00 07:17,70 137 1,01 07:14:00
29. A 03:22:25,60 06:42,60 138 0,99 06:46:00
30. A 03:29:22,00 06:56,40 141 1,01 06:52:00
31. A 03:36:14,60 06:52,60 142 1 06:54:00
32. A 03:43:58,60 07:44,00 141 1 07:20:00
33. A 03:51:03,10 07:04,50 145 1,01 07:02:00
34. A 03:58:13,50 07:10,40 144 1,02 07:03:00
35. A 04:05:16,40 07:02,90 142 0,99 07:06:00
36. A 04:12:41,40 07:25,00 141 0,99 07:29:00
37. A 04:20:06,90 07:25,50 141 1,01 07:21:00
38. A 04:27:58,20 07:51,30 141 0,99 07:36:00
39. A 04:35:21,40 07:23,20 144 0,99 07:26:00
40. A 04:42:25,60 07:04,20 142 1 07:04:00
41. A 04:49:43,40 07:17,80 145 1,01 07:11:00
42. A 04:57:06,90 07:23,50 144 1 07:21:00
42.195 04:59:04,30 01:57,40 143 0,25 07:53:00


Takaisin ylös