17. maratonini: Pomarkku 14.12.2008

Ote päiväkirjasta:

14.12.08, sunnuntai:
Herätys oli kuudelta ja ennen kahdeksaa lähdin ajelemaan kohti Pomarkkua. Perille saavuin hyvissä ajoin ehtiäkseni suorittaa jälki-ilmoittautumisen. Sää oli juoksuun lähes täydellinen. Pilvipouta ja lämmintä aste pari. Etelätuuli oli paikoin kohtuullinen, mutta sekään ei juoksua varsinaisesti häirinnyt. Maratonin juoksijoita oli paikalla viitisenkymmentä ja puolikkaan etenijöitä suurin piirtein saman verran. Reitti juostiin hieman yli viiden kilometrin lenkkeinä ja niitä piti jättää taakse maratonilla kahdeksan kappaletta.
Reitti kiersi Pomarkun kirkonkylän ympäristössä sivistyneellä alueella. Nousuja oli reitillä riittävästi, ainakin siltä alkoi parilla viimeisellä kierroksella tuntua. Mutta vaihteleva lenkki oli mukava juosta, se ei tullut häiritsevän tutuksi lopussakaan. Kirkonkylä oli varsin kaunis, rakennuksissa löytyi sekä uutta että vanhaa. Ja muutama oikein ökytalokin löytyi reitin varrelta. Reitin kruunasi kaunis kirkko, joka ohitettiin matkan aikana kuuteentoista kertaan. Yhtä monta kertaa ylitettiin vanhaa siltaa pitkin kuohuva ja kohiseva koski. Pomarfinnin tehdas ja tehtaan myymälä osui myös reitin varrelle.
Pomarkun VPK huolehti liikenteen ohjauksesta. Heille pitää antaa täydet pisteet. Helsinki City Maratonilla olisi täältä opittavaa, täällä maratoonari oli herra ja hidalgo, autot laitettiin odottamaan. Muutenkin järjestelyt pelasivat erinomaisesti ja tapahtumasta jäi todella positiivinen vaikutelma. Tänne kannattaa tulla toistekin!
Nousua reitillä oli Polarini mukaan hieman yli 200 metriä. Jotkut sanoivat, että todellisuudessa sitä oli kolmisen sataa metriä. Parilla viimeisellä kiepillä oli pakko kävellä jyrkimmät mäet. Mutta sehän ei ollut reitin vika vaan pelkästään miehen heikkoutta.
Yhden kierroksen pituus oli 5,287 metriä. Olin ennen lähtöä miettinyt, että kierrokseen saisi kulua 36–37 minuuttia, niin pääsisin tavoitteeseeni. Puoleen matkaan saakka juoksin 35 minuutin kierroksia. Sitten alkoi askel painaa, vaikka pulssi kohosi yli 150. Loput kierrokset kestivät minuutin verran kauemmin kuin alkumatkalla ja toiseen puolikkaaseen kului viitisen minuuttia enemmän kuin ensimmäiseen.
Kokonaisuutena pitää olla tyytyväinen juoksuunsa. Aika oli paras mitä olen juossut 60-kymppisten sarjassa ja neljänneksi paras kautta aikojen.
Tulosluettelossa olin sarjassani toinen. En ymmärtänyt kysellä järjestäjiltä palkintoja. Mutta ilmeisesti minulle olisi kuulunut sellainen 30-senttinen pokaali. Se olisikin ollut ensimmäinen juoksusta saatu palkinto yli viiteenkymmeneen vuoteen. Toivottavasti saan sen vielä haltuuni!

Tulokset, sarja H60:
1 Matti Raivio Häjyt/Kauhajoki 4:24:37
2 Ilkka Lainema FMR 4:45:31
3 Arto Hietala Vammala 6:07:27
4 Erkki Vaisto Häjyt 6:13:22
 
Polarin kertomaa matkalta:
 
Pomarkku maraton    
14.12.2008      
Kierros Aika Kierrosaika Keskiarvo Matka min/km
1. 0:06:42 06:41,6 132 1000 6:41
2. 0:13:12 06:30,4 139 1000 6:30
3. 0:19:23 06:10,9 136 1000 6:10
4. 0:25:58 06:35,5 139 1000 6:35
5. 0:32:36 06:37,2 141 1000 6:37
6. 0:34:19 01:43,7 138 287 6:01
7. 0:41:31 07:11,6 140 1000 7:11
8. 0:48:15 06:44,5 140 1000 6:44
9. 0:54:30 06:14,6 139 1000 6:14
10. 1:01:11 06:40,7 141 1000 6:40
11. 1:07:48 06:37,1 142 1000 6:37
12. 1:09:31 01:43,6 140 287 6:01
13. 1:16:25 06:53,6 141 1000 6:53
14. 1:23:03 06:38,3 140 1000 6:38
15. 1:29:26 06:22,7 138 1000 6:22
16. 1:36:07 06:40,8 139 1000 6:40
17. 1:42:46 06:38,9 139 1000 6:38
18. 1:44:31 01:45,3 138 287 6:06
19. 1:50:50 06:19,0 141 1000 6:19
20. 1:58:14 07:23,9 141 1000 7:23
21. 2:04:41 06:27,6 139 1000 6:27
22. 2:11:20 06:38,9 142 1000 6:38
23. 2:18:11 06:50,4 144 1000 6:50
24. 2:19:53 01:42,4 146 287 5:56
25. 2:27:00 07:07,0 147 1000 7:07
26. 2:34:02 07:02,1 148 1000 7:02
27. 2:40:27 06:25,1 146 1000 6:25
28. 2:47:10 06:42,6 148 1000 6:42
29. 2:53:55 06:45,0 149 1000 6:45
30. 2:55:48 01:52,6 149 287 6:32
31. 3:03:10 07:22,3 148 1000 7:22
32. 3:09:56 06:46,0 150 1000 6:46
33. 3:16:30 06:34,1 151 1000 6:34
34. 3:22:55 06:25,2 154 1000 6:25
35. 3:29:44 06:48,5 154 1000 6:48
36. 3:31:29 01:45,7 154 287 6:08
37. 3:38:58 07:29,1 151 1000 7:29
38. 3:45:55 06:56,9 153 1000 6:56
39. 3:52:44 06:48,5 150 1000 6:48
40. 3:59:41 06:56,9 154 1000 6:56
41. 4:06:45 07:04,6 154 1000 7:04
42. 4:08:36 01:51,0 154 287 6:26
43. 4:16:22 07:45,6 152 1000 7:45
44. 4:23:13 06:51,1 158 1000 6:51
45. 4:29:57 06:43,5 156 1000 6:43
46. 4:36:40 06:43,5 160 1000 6:43
47. 4:43:44 07:04,4 159 1000 7:04
48. 4:45:31 01:46,6 157 287 6:11





Takaisin ylös