Budapest maraton 2.10.2005

Tästä maratonista on kertomus Matkakertomuksia osastolla.


Ennen lähtöä!                                            5 km:n jälkeen                        Puolimatkassa

Vielä kymppi maaliin.                         Homma hanskassa ja oluttölkki myös!

Ei se mennyt niin kuin elokuvissa. Mutta maratonjuoksu onkin elävää elämää eikä mitään saippuaoopperaa.

Polarin tiedote tilastani juoksun kulusta:

Budapest 2.10.2005, Ilkka Lainema
Kierros Kierrosaika Keskiarvo Matka min/km
1. 06:14,4 128 1000 6:14
2. 06:35,1 135 1000 6:35
3. 06:15,5 139 1000 6:15
4. 06:33,5 139 1000 6:33
5. 06:31,5 138 1000 6:31
6. 06:16,9 142 1000 6:16
7. 06:21,4 146 1000 6:21
8. 06:36,7 147 1000 6:36
9. 06:53,2 146 1000 6:53
10. 06:11,8 145 1000 6:11
11. 06:41,1 146 1000 6:41
12. 06:26,8 146 1000 6:26
13. 06:37,0 144 1000 6:37
14. 06:29,4 146 1000 6:29
15. 06:24,6 147 1000 6:24
16. 06:06,1 148 1000 6:06
17. 06:23,1 147 1000 6:23
18. 06:13,9 151 1000 6:13
19. 06:24,8 150 1000 6:24
20. 06:27,4 152 1000 6:27
21. 06:34,9 152 1000 6:34
22. 06:30,9 155 1000 6:30
23. 06:28,9 154 1000 6:28
24. 06:25,4 157 1000 6:25
25. 06:24,8 156 1000 6:24
26. 06:33,4 158 1000 6:33
27. 06:27,2 160 1000 6:27
28. 06:39,7 159 1000 6:39
29. 07:02,8 160 1000 7:02
30. 07:04,0 159 1000 7:04
31. 06:28,7 160 1000 6:28
32. 11:29,1 161 1500 7:39
33. 07:18,8 157 1000 7:18
34. 04:14,4 156 700 6:03
35. 05:13,7 159 800 6:32
36. 07:42,0 152 1000 7:42
37. 06:22,6 152 1000 6:22
38. 08:04,5 154 1000 8:04
39. 08:03,8 149 1000 8:03
40. 08:18,0 152 1000 8:18
41. 07:43,2 154 1000 7:43
42. 07:45,6 155 1000 7:45
43. 01:03,8 162 192 5:32

Tulokset (suomalaisten ajat ja sijoitukset Budapestissä):

place name birth city sex cat/pl. halfm. net time
21. Planting, Teemu 1973 Vantaa F F4/9 01:22:14 02:46:52
69. Laurikainen, Markku 1950 Lappeenranta F S4/3 01:26:22 02:58:33
133. Nieminen, Jari 1957 Järvenpää F S2/16 01:31:19 03:07:15
221. Partanen, Erkki 1958 Kuopio F S2/34 01:34:43 03:14:27
210. Rinne, Timo 1966 Luxenbourg F F5/45 01:38:23 03:13:50
259. Rytky, Paavo 1945 Ivalo F S4/9 01:35:53 03:16:56
290. Kiuru, Teppo 1979 Helsinki F F3/31 01:35:39 03:19:41
301. Lohko, Jari 1959 Lappeenranta F S2/46 01:31:12 03:20:23
311. Kauppila, Timo 1969 Vuorentausta F F5/72 01:38:53 03:20:40
304. Tolppi, Lasse 1958 Pello F S2/47 01:39:51 03:20:26
326. Broman, Kari 1945 Sodankylä F S5/5 01:37:44 03:21:30
15. Tynkkynen, Mirjam 1953 Somero N W4/4 01:38:08 03:22:36
367. Niiranen, Valtteri 1967 Brussels F F5/85 01:38:43 03:23:43
16. Rolig, Marjut 1966 Hameenlinna N W1/3 01:41:11 03:25:25
403. Ruti, Marko 1967 Lohja AS F F5/89 01:41:11 03:25:48
18. Kiuru, Ulla 1952 Kuusankoski N W4/6 01:41:30 03:25:49
503. Tynkkynen, Esko 1952 Somero F S3/41 01:38:08 03:29:21
26. Turtinen, Helina 1975 Kajaani N N4/6 01:42:44 03:28:59
550. Kanerva, Jorma 1961 Espoo F S1/88 01:42:26 03:31:17
570. Liesipuro, Toni 1972 Turku F F4/93 01:44:22 03:32:06
555. Aho, Kimmo 1970 Kantvik F F5/125 01:47:20 03:31:30
32. Liira, Minna 1968 Brussels N W1/6 01:46:23 03:33:23
647. Tennilä, Tuomo 1964 Jokela F S1/103 01:33:56 03:35:34
654. Granholm, Gote 1954 Oravaisfabrik F S3/60 01:48:23 03:36:02
42. Nummela, Heidi 1970 Espoo N W1/8 01:47:36 03:37:29
760. Myllyla, Arto 1958 Kouvola F S2/102 01:44:49 03:40:25
717. Rönkkönen, Petri 1969 Simpele F F5/152 01:46:37 03:38:23
748. Hyvönen, Timo 1961 Lempaala F S1/114 01:48:57 03:39:45
58. Koskinen, Paivi 1954 Tampere N W4/8 01:53:16 03:41:41
55. Suoyrjö, Seija 1955 Saarenkyla N W4/7 01:48:12 03:40:52
879. Isosalo, Tarmo 1948 Rauma F S4/38 01:47:29 03:45:04
68. Pirhonen, Anna-Leena 1952 Kuortane N W4/10 01:49:49 03:44:26
77. Aspelin, Tiina 1965 Pirkkala N W2/12 01:53:15 03:46:56
955. Sauer, Kai 1967 Tampere F F5/197 01:59:18 03:47:58
83. Törmanen, Riitta 1955 Rovaniemi N W4/13 01:52:52 03:47:55
87. Louhi , Sirpa 1955 Tampere N W4/15 01:54:39 03:48:56
990. Hakalahti, Esa 1959 Ylivieska F S2/131 01:55:36 03:49:07
1012. Kinnunen, Kari 1958 Joensuu F S2/132 01:52:10 03:50:07
1014. Miettinen, Hannu 1953 Joensuu F S3/95 01:52:11 03:50:08
1023. Ruuttunen, Matti 1956 Nivala F S2/135 01:52:41 03:50:30
1001. Taberman, Teijo 1951 Loimaa F S3/91 01:52:04 03:49:39
1047. Tonteri, Hannu 1950 Helsinki F S3/99 01:53:53 03:51:11
1168. Annaniemi, Markku 1967 Espoo F F5/234 01:59:54 03:54:37
1181. Nummela, Harri 1968 Espoo F F5/238 01:54:57 03:55:04
1186. Jolla, Reino 1952 Kemi F S3/114 01:57:59 03:55:14
125. Saukkonen, Riitta 1958 Tampere N W3/17 01:57:50 03:56:44
116. Rinne, Saila 1967 Luxenbourg N W1/18 01:57:01 03:55:03
124. Nissinen, Sanna-Maria 1974 Kajaani N N4/22 01:52:22 03:56:43
1226. Lappi, Hannu 1959 Helsinki F S2/163 01:56:50 03:56:33
1227. Kannasvuo, Timo 1954 Muonio F S3/119 01:56:50 03:56:34
143. Mela, Sinikka 1955 Tampere N W4/20 01:57:01 03:59:02
1310. Linna, Jaakko 1967 Espoo F F5/263 02:02:29 03:59:12
1289. Ruuttunen, Antti 1981 Nivala F F2/66 01:50:05 03:58:47
1333. Jokipii, Timo 1954 Helsinki F S3/136 01:56:36 04:00:07
1348. Kovanen, Timo 1961 Säkylä F S1/201 02:01:06 04:01:19
1357. Pesonen, Erkki 1952 Ylamylly F S3/139 01:55:40 04:02:10
1350. Strang, Henrik 1977 Porvoo F F3/175 02:01:16 04:01:41
172. Valtakari, Tarja 1964 Helsinki N W2/26 02:01:06 04:05:20
1445. Pirskanen, Matti 1966 Siilinjärvi F F5/289 01:53:41 04:06:11
1446. Ruusila, Jukka 1964 Tampere F S1/211 01:53:42 04:06:12
1509. Lindell, Bertel 1952 Kervo F S3/154 02:00:20 04:08:47
188. Tohni, Eija 1967 Pirkkala N W1/32 01:58:04 04:08:38
1452. Rantakokko, Heimo 1958 Kasivarrentie F S2/191 01:56:50 04:06:39
1564. Pihlava, Jari 1966 Helsinki F F5/309 02:02:28 04:11:02
197. Kursukangas-Hourula, K. 1950 Iisalmi N W5/4 02:18:07 04:09:13
204. Vanska-Kauhanen, Tarja 1962 Saynatsalo N W2/33 02:07:10 04:10:35
1558. Lauri, Tenho 1945 Helsinki F S5/29 02:02:23 04:10:48
1623. Sairanen, Ari 1954 Joensuu F S3/165 02:00:40 04:14:18
1603. Kauhanen, Vesa 1960 Saynatsalo F S2/217 02:06:56 04:13:07
1643. Strömberg, Raimo 1949 Kuopio F S4/83 02:01:45 04:15:03
1649. Autio, Jorma 1958 Ylivieska F S2/222 02:05:25 04:15:20
1618. Sinisalo, Mauri 1946 Rauma F S4/79 01:56:53 04:13:59
1756. Kohonen, Teuvo 1955 Lappeenranta F S3/177 01:50:33 04:20:29
1755. Leppasalo, Teuvo 1945 Hameenlinna F S5/39 02:08:23 04:20:25
1663. Korpi, Esa 1954 Espoo F S3/169 02:07:55 04:15:53
1676. Naranen, Jani 1973 Helsinki F F4/289 02:08:23 04:16:27
1726. Heino, Markku 1949 Rauma F S4/89 02:01:16 04:18:51
271. Pesonen, Kaija 1955 Ylamylly N W4/31 02:07:00 04:22:14
272. Laaninen, Leena 1958 Ylamylly N W3/31 02:04:21 04:22:15
1785. Pulli, Tapio 1957 Kirjala F S2/234 02:10:57 04:22:44
276. Laakso, Anna-Liisa 1963 Lahti N W2/45 02:11:16 04:23:08
1816. Uusi-Oukari, Mikko 1957 Turku F S2/237 02:04:47 04:24:02
1858. Naranen, Joe 1973 Helsinki F F4/321 02:08:23 04:26:01
307. Mäntykangas, Marjatta 1953 Kuortane N W4/35 02:08:46 04:29:29
1939. Kuparinen, Hannu 1951 Helsinki F S3/196 01:59:53 04:30:23
1934. Aallonen, Pasi 1965 Lahti F S1/267 02:09:11 04:30:13
321. Laurila, Tiina 1975 Espoo N N4/62 02:08:49 04:32:22
1955. Laurila, Janne 1968 Espoo F F5/369 02:08:49 04:32:21
2015. Jarvenpaa, Markku 1947 Töysa F S4/104 02:13:48 04:36:26
341. Johansson, Tuija 1955 Rovaniemi N W4/37 02:13:17 04:35:58
342. Hiltunen, Lilja 1961 Rovaniemi N W2/51 02:13:16 04:35:58
2004. Koivisto, Mikko 1955 Rovaniemi F S3/202 02:13:17 04:35:58
334. Kuusela, Sari 1960 Espoo N W3/40 02:14:06 04:33:46
335. Ohrimovitsch, Anne 1957 Lahti N W3/41 02:09:05 04:34:06
2002. Saranpää, Markku 1960 Ylöjärvi F S2/261 02:13:35 04:35:57
346. Pauloff, Riitta 1960 Kouvola N W3/43 02:13:59 04:36:53
348. Laaksonen, Kirsi 1959 Espoo N W3/44 02:10:04 04:37:00
352. Pekkarinen, Leena Marjatta 1951 Kemijarvi N W4/39 02:16:03 04:38:00
2100. Laaninen, Kari 1952 Ylamylly F S3/207 02:08:27 04:43:33
378. Auronen, Helena 1954 Kuortane N W4/45 02:12:09 04:43:01
379. Savela, Eeva 1950 Kuortane N W5/14 02:12:09 04:43:01
365. Saarinen, Mia 1970 Kouvola N W1/57 02:13:59 04:40:35
374. Jokinen, Helena 1951 Lempaala N W4/43 02:18:50 04:42:46
375. Aronen, Helena 1957 Lempaala N W3/46 02:18:51 04:42:46
2116. Lainema, Ilkka 1947 Naantali F S4/114 02:15:57 04:45:02
383. Talvinen, Arja 1948 Lahti N W5/15 02:09:04 04:43:34
2113. Strang, Kai 1949 Porvoo F S4/113 02:09:29 04:44:53
2150. Saloranta, Jorma 1947 Helsinki F S4/116 02:12:15 04:48:55
408. Kuha, Kerttu 1936 Lahti N W7/2 02:18:31 04:48:46
2152. Laine, Veijo 1947 Sattanen F S4/117 02:11:59 04:49:07
418. Kohonen, Virpi 1963 Lappeenranta N W2/67 02:21:04 04:51:15
397. Lehtinen, Pirkko 1953 Espoo N W4/48 02:14:06 04:46:58
2138. Kairemo, Kalevi 1955 Helsinki F S3/214 02:11:04 04:47:36
396. Hautala, Kirsi 1968 Pecs N W1/61 02:12:23 04:46:51
2134. Hautala, Hannu 1965 Pecs F F5/403 02:12:23 04:46:52
2173. Säilä, Jukka 1962 Helsinki F S1/295 02:21:17 04:51:30
449. Aaltonen, Taija 1956 Lahti N W3/58 02:17:10 05:03:39
2259. Aaltonen, Reima 1955 Lahti F S2/283 02:12:56 05:10:07
2271. Nevari, Jarmo 1962 Turku F S1/312 02:13:55 05:12:27
476. Hilska, Asta 1936 Orimattila N W7/5 02:26:16 05:19:47
486. Härkönen, Arja 1945 Myllykoski N W6/7 02:37:11 05:26:07

 

Takaisin ylös