47. maratonini: Rinkimaraton 10.1.2015


Maalissa (copyright Jaana Th.)


Maalissa 2 (copyright Mari T.):


Ote päiväkirjasta:
Tänään koitti se päivä, jolloin juoksin viimeisen maratonini. Paljon on virrannut vettä Aurajoessa sen jälkeen, kun 56-vuotiaana kokemattomana nuorukaisena taivalsin ensimmäisen kuninkuusmatkani Vammalassa vuonna 2003. Aikaa kului kramppien saattamana silloin runsaat viisi tuntia.
Puoli vuotta myöhemmin Tukholmassa paransin aikaani yli puolella tunnilla ja olinkin jo aika varma, että treeniä lisäämällä aikaparannukset hyppivät samaa tahtia jatkossakin. Lopetin jopa neljä vuosikymmentä jatkuneen tupakoinnin parantaakseni tulostani.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tupakoimattomana pääsin vain kerran parempaan aikaan kuin toisella maratonillani Tukholmassa. Sekin tapahtui Enzo Ferrari-maratonilla Italiassa alamäkeen.
Ennen tätä päivää koossa oli 46 maratonia. Loppuaikojen keskiarvo niissä oli 5:02:23. Viimeiset kolme neljä vuotta ovat olleet toivotonta räpeltämistä ja juoksu on yleensä loppunut siinä kolmenkympin kohdalla.
Siksi päätin lopettaa maratonien juoksemisen. Koska olen syntynyt 4.7.47, niin on luonnollista että tämä 47. maraton jää viimeisekseni.
Vahvistaakseni päätöstäni, olen lyönyt lähes koko omaisuuteni vetoa, etten ainakaan tänä vuonna juokse toista maratonia. Veto on lyöty veljenpojan kanssa ja panos on tietenkin se perinteinen kossupullo.
Sitten kun juoksen puolimaratonin viisi minuuttia alle kahden tunnin, saatan harkita päätöksen pyörtämistä, en ennen.
Tänään juoksu sujui ihmeen hyvin, vaikka pitkiä lenkkejä ei ole elokuun jälkeen laisinkaan. Marraskuun hiihdot taisivat hiukan pelastaa tilannetta. Aikaa kului 5.19.11.

Tulokset:

Nimi Tulos 5km 10km 15km 20km Puolimatka 25km 30km 35km 40km
Henri Ansio 2:46:00 0:19:21 0:39:04 0:58:44 1:18:37 1:22:35 1:38:25 1:58:18 2:18:19 2:38:32
Juhani Yli-Marttila 3:20:25 0:21:24 0:44:09 1:07:24 1:30:49 1:35:29 1:54:42 2:19:05 2:44:19 3:10:19
Mikko Laine 3:27:03 0:24:01 0:48:30 1:12:43 1:36:48 1:41:37 2:00:54 2:25:17 2:50:04 3:16:19
Ilpo Ikonen 3:34:52 0:25:10 0:49:33 1:14:08 1:39:14 1:44:20 2:04:56 2:31:27 2:57:14 3:24:06
Mikko Heiniö 3:38:35 0:25:08 0:49:32 1:14:07 1:39:12 1:44:19 2:04:55 2:31:18 2:58:14 3:27:05
Markus Ilva 3:40:37 0:25:32 0:50:19 1:15:17 1:40:10 1:45:40 2:06:20 2:33:54 3:00:38 3:29:36
Timo Tollola 3:45:33 0:27:13 0:54:02 1:20:03 1:46:30 1:51:59 2:13:38 2:39:36 3:06:10 3:35:13
Saku Selin 3:46:05 0:24:13 0:48:23 1:12:45 1:37:10 1:42:05 2:02:25 2:30:34 3:01:43 3:33:39
Kalle-Valtteri Ikola 3:47:21 0:24:48 0:48:53 1:13:26 1:38:17 1:43:50 2:06:39 2:34:48 3:03:48 3:35:22
Pasi Malinen 3:47:46 0:23:20 0:47:19 1:12:15 1:38:09 1:43:28 2:04:24 2:33:14 3:02:59 3:35:20
Timo Marjomäki 3:50:55 0:27:13 0:54:02 1:19:59 1:46:31 1:51:59 2:13:37 2:43:08 3:12:08 3:40:45
Anu Ossberg 3:54:19 0:27:41 0:54:04 1:20:43 1:50:17 1:55:41 2:17:21 2:47:39 3:15:15 3:43:08
Jari Juurela 3:55:36 0:25:23 0:51:14 1:16:45 1:42:25 1:47:39 2:09:08 2:39:05 3:11:33 3:44:28
Erkki Itkonen 3:55:46 0:27:29 0:54:56 1:22:06 1:49:45 1:55:22 2:18:13 2:46:18 3:14:45 3:44:07
Jaana Thorström 4:04:52 0:28:15 0:57:13 1:25:45 1:54:36 2:00:17 2:23:36 2:53:02 3:22:59 3:53:16
Petri Mononen 4:09:37 0:30:21 0:59:48 1:28:26 1:58:26 2:04:21 2:27:40 2:57:12 3:27:16 3:58:18
Mari Toivonen 4:13:40 0:31:11 1:00:45 1:30:55 2:00:34 2:06:50 2:30:46 3:01:03 3:31:51 4:01:52
Maria Tähkävuori 4:25:36 0:31:29 1:01:38 1:32:17 2:02:54 2:09:07 2:34:22 3:06:15 3:38:59 4:12:40
Vesa Järvenpää 4:28:10 0:32:42 1:04:53 1:36:15 2:07:11 2:13:29 2:38:27 3:10:19 3:43:12 4:15:23
Jorma Kurittu 4:33:33 0:32:45 1:05:24 1:37:27 2:10:27 2:16:48 2:43:41 3:15:49 3:48:11 4:21:04
Anja Helin 4:37:18 0:30:19 1:00:40 1:31:45 2:03:50 2:10:21 2:36:46 3:11:02 3:46:24 4:22:46
Erika Miettinen 4:46:04 0:32:36 1:05:03 1:37:25 2:10:24 2:16:56 2:43:56 3:18:35 3:54:32 4:31:47
Esa Nieminen 4:46:05 0:32:36 1:05:03 1:37:25 2:10:24 2:16:56 2:43:56 3:18:35 3:54:32 4:31:47
Kai Julin 4:49:33 0:31:42 1:03:30 1:35:01 2:07:24 2:13:50 2:40:57 3:17:56 3:57:13 4:35:02
Harri Toivonen 4:57:59 0:32:44 1:05:24 1:37:53 2:12:05 2:18:54 2:46:45 3:25:28 4:05:42 4:43:38
Anne Marjomäki 5:01:56 0:33:41 1:06:17 1:41:17 2:15:42 2:22:41 2:51:22 3:29:25 4:08:00 4:46:42
Teijo Sirniö 5:11:46 0:35:19 1:10:19 1:44:59 2:21:12 2:28:40 2:58:17 3:36:41 4:16:48 4:57:17
Antti Vähävihu 5:12:11 0:33:19 1:07:09 1:40:01 2:15:49 2:23:10 2:53:44 3:33:44 4:12:24 4:56:34
Tero Lindholm 5:13:37 0:33:54 1:07:21 1:41:44 2:16:35 2:23:52 2:53:13 3:32:24 4:13:48 4:56:27
Ilkka Lainema 5:19:11 0:35:27 1:11:10 1:46:58 2:24:05 2:31:33 3:01:56 3:41:43 4:24:08 5:03:44
Jukka Kalliokoski 5:19:11 0:33:30 1:07:17 1:41:16 2:17:43 2:24:49 2:56:08 3:36:47 4:20:18 5:02:00
Tarja Pihlajaniemi 5:28:57 0:33:29 1:08:02 1:44:10 2:22:13 2:30:06 3:02:43 3:45:16 4:28:58 5:11:54
Kalevi Saukkonen 6:33:20 0:44:23 1:29:41 2:15:55 3:02:56 3:12:23 3:50:47 4:38:41 5:26:11 6:14:19
Pertti Kalliola   0:29:06 0:58:59 1:33:20 2:09:53 2:16:09        

Garminin kertomus tuskasta:

Km Aika  
1 6:50.3 126
2 6:50.3 126
3 6:57.7 127
4 7:15.5 127
5 6:59.9 128
6 7:05.2 130
7 6:51.3 130
8 7:12.3 128
9 7:28.4 129
10 7:06.9 130
11 7:04.2 128
12 7:01.9 130
13 7:12.0 131
14 7:17.1 130
15 7:11.8 133
16 7:15.8 134
17 7:21.9 134
18 7:33.2 134
19 7:31.4 136
20 7:26.0 134
21 7:25.7 135
22 7:28.1 137
23 7:36.1 137
24 7:37.1 137
25 7:40.5 138
26 7:42.9 137
27 7:44.9 141
28 7:57.5 139
29 7:56.7 140
30 8:16.6 137
31 8:19.7 135
32 8:30.9 135
33 8:42.0 134
34 8:43.9 135
35 8:25.8 139
36 7:10.7 147
37 8:06.8 148
38 8:15.0 145
39 7:59.3 148
40 7:51.3 151
41 7:43.3 154
42 7:53.1 154
  5:18:29.0 136








 





Takaisin ylös