40. maratonini: Rinkimaraton 11.1.2014


Ote päiväkirjasta:
Lähdin aamulla yhdeksältä kohti Uuttakaupunkia. Poimin mukaani Jaanan rautatien toiselta puolelta. Hyvissä ajoin olimme perillä hiihtoputkessa, jonka ympärillä kiertää juoksuputki. Se mainio paikka juoksennella näin talvella, siellä ei ole pakkasta eikä tuulta. Myöskään lunta ja jäätä ei ole haittana.
Mutta, mutta, on siellä jotain huonoakin. Kiersimme rataa vastapäivään. Siihen suuntaan oli akksi alamäkeä, jotka olivat niin jyrkkiä, että pystyin ne juoksemaan vain ensimmäisen puolikkaan ajan. Ja toisaalta kaksiosainen jyrkkä ylämäki, jonka kävelin alusta alkaen. Lopussa oli jo pakko auttaa käsillä reisien päältä, että pääsi kävelemään mäen ylös.
Reitti lienee Suomen raskain maraton, nousua tulee noin 700 metriä.
Puolikkaan väliaika oli 2.27, mutta sen jälkeen tuli väsy. Toiseen puolikkaaseen menikin sitten jo kaksikymmentä minuuttia enemmän. Mutta maaliin selvisin ja kyseessä siis neljäskymmenes maraton kymmenen vuotta sitten alkaneella urallani.
Ontrailissa kirjoitin loppulauseeksi näin:
Reidet olivat jumissa ja polvia sekä lonkkia vihloi.
Tää on kamalaa - ehdottomasti mun viimeinen maratonini!
Ainakin siis tänä vuonna!
Tai siis ainakin tammikuussa.
Ja jos tarkemmin asiaa puntaroi, niin ensi viikonloppuna ei nyt ainakaan onnistu! (Jollen saa jostakin koiranhoitajaa...)

Tulokset:

1 Tomi Halme 42 2:53:54 M 42km 1:26:09
2 Markus Tähtinen 42 2:59:12 M 42km 1:28:13
3 Juhani Yli-Marttila 42 3:21:11 M 42km 1:36:47
4 Mauno Saastamoinen 42 3:31:53 M50 42km 1:43:18
5 Viacheslav Shepelen 42 3:38:59 M50 42km 1:49:12
6 Miikka Bäckström 42 3:39:02 M 42km 1:48:49
7 Tuure Väli-Torala 42 3:40:28 M60 42km 1:47:19
8 Heli Lehtinen 42 3:41:44 N40 42km 1:51:31
9 Pertti Kalliola 42 3:45:26 M60 42km 1:53:28
10 Viktor Gordiushenko 42 3:46:32 M50 42km 1:47:40
11 Juuso Ala-Tuuhonen 42 3:51:45 M 42km 1:53:29
12 Jaana Thorström 42 3:57:37 N50 42km 1:55:53
13 Anu Ossberg 42 4:02:23 N 42km 1:58:18
14 Timo Marjomäki 42 4:09:36 M40 42km 2:04:12
15 Sirpa Partinen 42 4:14:24 N50 42km 2:07:41
16 Ritva Vallivaara-Pasto 42 4:15:20 N50 42km 2:07:53
17 Timo Pyykkönen 42 4:17:12 M60 42km 1:57:36
18 Vesa Järvenpää 42 4:22:20 M40 42km 2:13:10
19 Ville Niemenmaa 42 4:24:28 M40 42km 1:59:28
20 Jorma Kurittu 42 4:27:09 M60 42km 2:13:09
21 Petri Mononen 42 4:30:49 M40 42km 2:13:08
22 Anne Marjomäki 42 4:31:09 N40 42km 2:15:09
23 Harri Toivonen 42 4:33:55 M60 42km 2:13:08
24 Olli Laine 42 4:34:53 M50 42km 2:12:49
25 Sami Putkisaari 42 4:35:22 M 42km 2:08:10
26 Outi Vatula 42 4:39:23 N40 42km 2:11:41
27 Helena Santamäki 42 4:41:51 N50 42km 2:07:16
28 Jukka Puronlahti 42 4:43:00 M50 42km 2:18:38
29 Jukka Kalliokoski 42 4:48:39 M40 42km 2:15:06
30 Kai Julin 42 4:54:01 M50 42km 2:14:14
31 Anja Helin 42 5:03:18 N60 42km 2:17:34
32 Antero Holma 42 5:05:21 M 42km 2:30:19
33 Emmi Pasto 42 5:07:40 N 42km 2:26:27
34 Ilkka Lainema 42 5:18:36 M60 42km 2:26:21
35 Tarja Pihlajaniemi 42 5:21:23 N50 42km 2:29:12
36 Markku Pihlajaniemi 42 5:44:08 M50 42km 2:30:44
37 Tage Lemström 42 5:46:37 M50 42km 2:44:25
38 Kalevi Saukkonen 42 6:14:12 M 42km 3:08:08
39 Tapani Sällylä 37 7:13:40 M50 42km 3:23:00
40 Ilmari Rontti 35 2:59:43 M50 42km DNF

Garminin kertomus tuskasta:

Km Aika Syke Kadenssi Pystyliike Kosketusa. Askelpituus
1 7:13.5 120 166 7,8 251 0,86
2 6:35.4 130 167 7,9 253 0,85
3 6:59.6 131 167 7,6 247 0,84
4 6:52.3 135 166 7,3 248 0,83
5 6:48.9 136 167 7,6 247 0,85
6 7:00.1 137 167 7,4 250 0,8
7 6:52.2 137 166 7,6 240 0,84
8 6:51.1 140 166 7,5 240 0,85
9 6:58.9 138 166 7,5 247 0,82
10 6:54.8 138 165 7,4 250 0,87
11 7:07.6 137 166 7,4 254 0,85
12 6:57.3 137 166 7,3 249 0,82
13 6:56.9 138 167 7,3 249 0,85
14 6:55.3 142 166 7,3 251 0,88
15 6:52.5 142 167 7,4 246 0,85
16 7:05.1 142 166 7 258 0,81
17 6:58.0 146 166 7,2 249 0,82
18 6:58.2 144 168 7,1 240 0,82
19 7:02.1 147 167 7 247 0,82
20 7:10.0 148 166 7,1 249 0,87
21 6:59.2 148 166 6,8 249 0,8
22 7:09.4 148 168 7,1 251 0,85
23 7:14.1 147 167 7 248 0,87
24 7:21.7 147 169 7,2 255 0,87
25 7:28.9 146 165 6,7 248 0,87
26 7:31.3 147 165 6,6 252 0,84
27 7:38.4 145 165 6,5 248 0,83
28 7:47.6 144 163 6,4 251 0,87
29 8:09.4 142 159 6 256 0,76
30 8:02.4 144 163 6,2 260 0,79
31 8:07.7 144 162 6,2 252 0,84
32 8:10.5 145 164 6,2 251 0,86
33 8:06.0 145 163 6,1 258 0,85
34 8:28.8 143 160 6 263 0,79
35 8:32.1 141 159 5,9 269 0,82
36 8:36.8 141 159 5,7 270 0,78
37 8:55.7 140 156 5,8 278 0,8
38 9:00.1 139 156 5,6 275 0,77
39 8:52.9 138 158 5,7 287 0,83
40 8:54.2 142 156 6 295 0,84
41 8:52.5 141 156 5,6 278 0,85
42 9:25.5 138 157 5,8 293 0,79
Yht: 5:18:36 141 164 6,7 257 0,83








 





Takaisin ylös