53. maraton: KARU Ultra 14.4.2018

Kuva puolimatkasta (©Miska Koivumäki):


Tulokset:
Kaarina Rata Ultra
14.4.2018
Kaarina, Finland

6h, miehet - lopputulokset

 1. Tom Kinnunen        M40  FMR                           70.109km 
 2. Jukka Uitto         M35  VSVU                          62.134km 
 3. Seppo Mäenpää       M50  100mc.fi / Häjyt              59.402km 
 4. Mikko Hirvonen      M    Vehmaan Kiisto                58.292km 
 5. Jarmo Ohtonen       M60  Espoo                         58.144km 
----------------------------------------------------------------------
 6. Vesa Malin          M50  Littoisten Liikuntaveikot     57.848km 
 7. Petri Koivunen      M40  Ruosniemen Luupäät            57.455km 
 8. Samu Raunela        M45  Piikkiö                       56.863km 
 9. Martti Syväniemi    M65  Endurance                     56.564km 
10. Jon Brazier         M35  (GBR)                         56.002km 
----------------------------------------------------------------------
11. Kalle Mattila       M    Lahen Ahkerin                 53.497km 
12. Juha Manninen       M50  KPK 24/7                      50.203km 
13. Ville Sintonen      M40  Turku                         49.771km 
14. Rauli Ekholm        M    Vauhtisammakon juoksukoulu    47.620km 
15. Ilkka Lainema       M70  FMR                           46.627km 
----------------------------------------------------------------------
16. Matti Hallikainen   M40  Rajan Urheilijat              46.479km 
17. Veikko Mäkinen      M    Vauhtisammakon juoksukoulu    45.862km 
18. Elias Kettunen      M    Helsinki                      23.686km 

Päiväkirja:
Tämä suuri päivä koitti vihdoin hyvin nukutun yön jälkeen. Garmin kertoi, että olin nukkunut yli yhdeksän tuntia, siitä syvää unta yli viisi tuntia. Ei siis pahemmin jännittänyt päivän ultraaminen.
Olen lähes puoli vuotta harjoitellut ultrajuoksujen moninkertaisen Suomen ennätysmiehen Jari Tompon laatiman ohjelman mukaisesti. Aloitettaessa 12 tunnin ikäluokan Suomen ennätys oli Kalevi Saukkosen nimissä ja runsaat 72 kilometriä. Jari uskoi, että minulla - lahjattomalla juoksijalla – on mahdollista parantaa tätä ennätystä. Paineet tästä ennätyksestä kuitenkin karisivat joulukuussa, kun naantalilainen ikätoverini Pertti Kalliola laittoi tiskiin yli sadan kilometrin lukemat. Hän onkin ikäluokkansa kärkimies maailmantilastoissa kaikilla ultrajuoksun matkoilla. Oma tavoitteeni säilyi ennallaan Kalevin tuloksen rikkomiseksi.
Jarin ohjeita noudattaen treenasin keskivartalon tukilihaksia paljon enemmänkuin ennen. Tällaiselle pitkähkölle notkoselkäiselle menijälle niiden kunto pitkillä matkoilla on ehkä tärkeämpi kuin jalkojen. Myös pitkien lenkkien määrä oli suurempi kuin ennen. Kovien lenkkien osuus oli käytännössä vähäisempi kuin ohjelmassa neuvottiin, mutta eihän ultrajuoksija juoksekaan tonniviisisatasta.
Valmennussuhteemme oli väljä mutta antoisa. Koin tärkeäksi viikoittaisen palautteen antamisen. Luterilainen luonteeni kun tekee työn paremmin valvonnan alla kuin pelkästään omaan kontrolliin luottaen.
Viikko ennen kisaa sain ilmeisesti siite- ja katupölystä johtuvan poskiontelotulehduksen. Vasemmasta sieraimesta tuleva verinen räkä ei tehnyt oloa juoksun suhteen kovinkaan optimistiseksi. Sen takia vaihdoin matkani kuuden tunnin juoksuilotteluun.
Lähtö tapahtui iltapäivällä kolmelta. Aurinko paistoi eikä tuulikaan haitannut. Lämpötila oli noin viisitoista astetta, kevään lämpimin päivä.
Hieman epävarmana kunnostani ja terveydestäni lähdin juoksemaan vauhdilla noin kahdeksan kilometriä tunnissa. Siinä sai ottaa välillä muutaman kävelyaskeleenkin. Kaarinan urheilukenttää kiersi 70 ultraajaa. Monet olivat metsästämässä Suomen ennätyksiä sekä yleisessä sarjassa että ikäluokkakilpailussa. Mukana oli myös Mrs. Ultra, Maria Tähkävuori Paimiosta. Takavuosina hän juoksi kahdessa viikossa Nuorgamista Helsinkiin ilman lepopäiviä. Keskimääräiseksi päivämatkaksi tuli noin sata kilometriä. Sain hänet kierroksella kiinni jossakin kymmenen kilometrin kohdalla. Keskustelimme pari kierrosta, hän kertoi, ettei ole juossut kolmeen vuoteen yhtään puolimaratonia pidempää lenkkiä. Jatkoimme matkaa suurin piirtein samalla vauhdilla, Maria edellä minä perässä.
Hieman ennen puolta väliä alkoi askel painaa ja hidastin vauhtia noin kahdeksan minuutin km-vauhtiin. Kävelytuokiot lisääntyivät. Pulssi nousi ja aloin hieman pelätä, että olen edelleen hieman sairas. Kun kolme tuntia täyttyi, polveni alkoivat särkeä ja juoksu tuppasi loppua kokonaan. Kaivoin vyölaukustani yhden Burana kasisatasen ja nielaisin sen. Jo vartin kuluttua särky poistui ja pikku hiljaa vauhtikin parani. Tämän heikon tunnin aikana Maria otti minut kiinni ja meni ohi. Parhaimmillaan hän oli puoli kierrosta minua edellä.
Puolitoista tuntia jäljellä lopetin kävelysessiot kokonaan ja aloitin loppukirin. Kilometriajat tippuivat alle seitsemän ja puolen minuutin.
Maratonin ohitin ajassa noin 5.22.00. Se on paras aikani kahteen vuoteen ja 70-sarjassa ennätykseni.
Viimeiset viisi kilometriä juoksin jo seitsemän minuutin km-vauhtia ja saavutin Garminin mukaan tuloksen 47,75 kilometriä. Todellinen matka on tulosten mukaan 46,627 km, koska Garmin mittaa matkan noin prosentin yläkanttiin. Tuloksella sijoitutaan tämän vuoden ikäluokan maailmantilastossa sijalle viisi.

Maratonin väliaika oli 5.28.33.

 

Kierrosajat, kierros 430,66 m
  Kierros Aika K-aika Ka. Nopeus
1 0:03:06 0:03:06 0:07:12
2 0:06:07 0:03:01 0:07:06
3 0:09:17 0:03:10 0:07:11
4 0:12:20 0:03:03 0:07:10
5 0:15:29 0:03:09 0:07:11
6 0:18:42 0:03:13 0:07:14
7 0:21:54 0:03:12 0:07:16
8 0:25:07 0:03:13 0:07:17
9 0:28:22 0:03:15 0:07:19
10 0:31:56 0:03:34 0:07:25
11 0:35:07 0:03:11 0:07:25
12 0:38:15 0:03:08 0:07:24
13 0:41:29 0:03:14 0:07:25
14 0:44:34 0:03:05 0:07:24
15 0:48:22 0:03:48 0:07:29
16 0:51:34 0:03:12 0:07:29
17 0:54:37 0:03:03 0:07:28
18 0:57:41 0:03:04 0:07:26
19 1:00:56 0:03:15 0:07:27
20 1:04:06 0:03:10 0:07:27
21 1:07:28 0:03:22 0:07:28
22 1:10:34 0:03:06 0:07:27
23 1:13:42 0:03:08 0:07:26
24 1:16:58 0:03:16 0:07:27
25 1:20:01 0:03:03 0:07:26
26 1:23:14 0:03:13 0:07:26
27 1:26:29 0:03:15 0:07:26
28 1:29:56 0:03:27 0:07:27
29 1:33:18 0:03:22 0:07:28
30 1:36:35 0:03:17 0:07:29
31 1:39:59 0:03:24 0:07:29
32 1:43:14 0:03:15 0:07:29
33 1:46:48 0:03:34 0:07:31
34 1:49:59 0:03:11 0:07:31
35 1:53:12 0:03:13 0:07:31
36 1:56:33 0:03:21 0:07:31
37 1:59:48 0:03:15 0:07:31
38 2:03:13 0:03:25 0:07:32
39 2:06:33 0:03:20 0:07:32
40 2:09:52 0:03:19 0:07:32
41 2:14:10 0:04:18 0:07:36
42 2:17:25 0:03:15 0:07:36
43 2:20:41 0:03:16 0:07:36
44 2:24:11 0:03:30 0:07:37
45 2:27:28 0:03:17 0:07:37
46 2:30:50 0:03:22 0:07:37
47 2:34:15 0:03:25 0:07:37
48 2:37:42 0:03:27 0:07:38
Puolimaraton 49 2:41:10 0:03:28 0:07:38
50 2:44:36 0:03:26 0:07:39
51 2:47:48 0:03:12 0:07:38
52 2:51:08 0:03:20 0:07:39
53 2:54:34 0:03:26 0:07:39
54 2:57:57 0:03:23 0:07:39
55 3:01:19 0:03:22 0:07:39
56 3:04:42 0:03:23 0:07:40
57 3:08:16 0:03:34 0:07:40
58 3:11:57 0:03:41 0:07:41
59 3:15:38 0:03:41 0:07:42
60 3:19:13 0:03:35 0:07:43
61 3:23:01 0:03:48 0:07:44
62 3:26:48 0:03:47 0:07:45
63 3:30:14 0:03:26 0:07:45
64 3:33:53 0:03:39 0:07:46
65 3:37:29 0:03:36 0:07:46
66 3:40:57 0:03:28 0:07:46
67 3:44:46 0:03:49 0:07:47
68 3:48:45 0:03:59 0:07:49
69 3:52:24 0:03:39 0:07:49
70 3:55:53 0:03:29 0:07:49
71 3:59:17 0:03:24 0:07:50
72 4:02:36 0:03:19 0:07:49
73 4:06:08 0:03:32 0:07:50
74 4:09:27 0:03:19 0:07:50
75 4:13:03 0:03:36 0:07:50
76 4:16:23 0:03:20 0:07:50
77 4:19:55 0:03:32 0:07:50
78 4:23:07 0:03:12 0:07:50
79 4:26:39 0:03:32 0:07:50
80 4:29:55 0:03:16 0:07:50
81 4:33:19 0:03:24 0:07:50
82 4:36:37 0:03:18 0:07:50
83 4:39:44 0:03:07 0:07:50
84 4:43:03 0:03:19 0:07:49
85 4:46:13 0:03:10 0:07:49
86 4:49:37 0:03:24 0:07:49
87 4:52:53 0:03:16 0:07:49
88 4:56:09 0:03:16 0:07:49
89 4:59:30 0:03:21 0:07:49
90 5:02:55 0:03:25 0:07:49
91 5:06:04 0:03:09 0:07:49
92 5:09:21 0:03:17 0:07:48
93 5:12:29 0:03:08 0:07:48
94 5:15:43 0:03:14 0:07:48
95 5:19:08 0:03:25 0:07:48
96 5:22:15 0:03:07 0:07:48
97 5:25:20 0:03:05 0:07:47
Maraton 98 5:28:33 0:03:13 0:07:47
99 5:31:48 0:03:15 0:07:47
100 5:34:57 0:03:09 0:07:47
101 5:38:02 0:03:05 0:07:46
102 5:41:12 0:03:10 0:07:46
103 5:44:28 0:03:16 0:07:46
104 5:47:38 0:03:10 0:07:46
105 5:50:43 0:03:05 0:07:45
106 5:53:45 0:03:02 0:07:45
107 5:56:36 0:02:51 0:07:44
46.511 m 108 5:59:19 0:02:43 0:07:44
M=46.627 m  6:00:00    











Takaisin ylös